SMASH IT..MY FAV BADMINTON ATLETS..
- Muhammad Hafiz Hashim
- PENCAPAIAN:-
- 2002 - Sukan Komanwel Juara
- 2003 - Seluruh England Juara
- 2003 - Terbuka Belanda Naib juara
- 2005 - Terbuka Thailand Juara
- 2005 - Terbuka Swiss Juara
- 2005 - Terbuka Belanda Juara
- 2005 - Terbuka Jerman Naib juara
- 2005 - Terbuka Denmark Naib juara
- 2005 - Piala Sudirman Juara(bahagian 2)

- TAUFIK HIDAYAT
- PENCAPAIAN:-
- 6 gelaran perseorangan lelaki Terbuka Indonesia (1999, 2000, 2002, 2003, 2004, dan 2006)
- 2 gelaran perseorangan lelaki Sukan Asia (2002 dan 2006)
- 1 gelaran perseorangan lelaki Kejohanan Badminton Dunia (2005)
- 1 gelaran perseorangan lelaki Badminton Sukan Olimpik (2004)
- 2 gelaran Piala Thomas bersama Pasukan Kebangsaan Badminton Indonesia (2000 dan 2002)
- 3 gelaran perseorangan lelaki Kejohanan Badminton Asia (2000, 2004 and 2007)
- 2 gelaran perseorangan lelaki Terbuka Singapora (2001, 2005)
- 1 gelaran perseorangan lelaki Terbuka Malaysia (2000)
- Memenangi Terbuka Brunei Open ketika berusia 16 tahun
DATUK LEE CHONG WEI
- PENCAPAIAN:*2006: Juara perseorangan Kejohanan Badminton Asia (ABC); juara perseorangan lelaki dan acara berpasukan campuran Sukan Komanwel; Juara Terbuka Switzerland
- *2005: Juara perseorangan Terbuka Denmark; Juara perseorangan Terbuka Malaysia; Separuh akhir Kejohahan Badminton Dunia di Anaheim
- *2004: Juara Terbuka Malaysia; Juara Terbuka Taiwan; Naib Juara Terbuka Singapura; Suku Akhir Terbuka Indonesia; Suku Akhir Terbuka Korea; Suku Akhir Terbuka Thailand; Pusingan Awal Olimpik Athens; Pusingan Awal Terbuka China; Pusingan Awal Kejuaraan Asia; Pusingan Awal Terbuka Jepun; Perlawanan Akhir Piala Thomas
- 2003: Juara Satelit Luster Malaysia; Pusingan ketiga Terbuka China, Naib juara Satelit India; Suku akhir Terbuka Denmark, Separuh akhir Terbuka Belanda; Naib juara Terbuka Malaysia; Pusingan ketiga Terbuka Indonesia; Pusingan kedua Terbuka Singapura
- Juara Komanwel 1998
- Menduduki ranking nombor satu dunia selepas mengetepikan Lin Dan pada 24 Ogos 2008.*2010:gold medal Sukan Komanwel di New Delhi.*2010:silver medal Sukan Asia guangzhou China.
Koo Kean Keat &Tan Boon Heong
PENCAPAIAN:-Year | Tournament | Venue | Round |
---|---|---|---|
2009 | |||
2009 Macau Open Grand Prix Gold | Macau | Winner | |
2009 BWF World Championship | India | Semi-finalist | |
2009 Wilson Swiss Super Series | Winner | ||
2009 Yonex All England Super Series | Quarter-finalist | ||
2008 | |||
2008 Macau Open Grand Prix Gold | Macau | Winner | |
Proton Malaysia Super Series | Second Round | ||
2007 | |||
Denmark Super Series | Winner | ||
Macau Open | Winner | ||
Japan Super Series | Third Round | ||
BWF World Championships | Quarter-Finalists | ||
Philippines Open | Winner | ||
Malaysian National Badminton Championships | Winner | ||
Indonesia Super Series | Semi-Finalist | ||
2007 Asian Badminton Championships | Runner-Up | ||
Swiss Open Super Series | Winner | ||
All England Super Series | Winner | ||
Yonex Korea Open Super Series | Semi-Finalist | ||
Proton Malaysia Super Series | Winner | ||
2006 | |||
2006 Asian Games | Winner | ||
Yonex Japan Open | Runner-Up | ||
Yonex Sunrise Hong Kong Open | Quarter-Finalist | ||
Thailand Open | Quarter-Finalist | ||
Macau Open | Quarter-Finalist | ||
Singapore Open | Quarter-Finalist | ||
2006 Asian Badminton Championships | Runner-up | ||
China Masters | China | Quarter-Finalist | |
2005 | |||
Malaysia Satellite | Runner-up | ||
2004 | |||
Singapore Satellite | Runner-up | ||
World Junior Championships | Winner |
XIE XIEFENG
PENCAPAIAN:-Peringkat | Nomer | Tahun | Tempat |
---|---|---|---|
World Championships | |||
1 | Tunggal | 2006 | Madrid, ESP |
1 | Tunggal | 2005 | Anaheim, CA, USA |
5 | Tunggal | 2003 | Birmingham, GBR |
Asian Championships | |||
1 | Team | 2006 | Doha, QATAR |
Thomas & Uber Cup | |||
1 | Team | 2008 | Jakarta, INA |
1 | Team | 2006 | Japan |
1 | Team | 2004 | Jakarta, INA |
World Grand Prix | |||
1 | Tunggal | 2007 | China Masters Super Series |
1 | Tunggal | 2007 | Yonex All England Super Series |
1 | Tunggal | 2007 | Yonex German Open |
1 | Tunggal | 2007 | Yonex Korea Open Super Series |
1 | Tunggal | 2006 | Hong Kong Terbuka |
1 | Tunggal | 2006 | Yonex All England Open |
1 | Tunggal | 2005 | Yonex All England Open |
1 | Tunggal | 2005 | German Open |
1 | Tunggal | 2004 | Djarum Indonesia Open |
1 | Tunggal | 2004 | China Open |
1 | Tunggal | 2004 | German Open |
1 | Tunggal | 2004 | Realkredit Denmark Open |
2 | Tunggal | 2007 | Aviva Open Singapore Super Series |
2 | Tunggal | 2006 | Yonex Japan Open |
2 | Tunggal | 2006 | Chinese Taipei Open |
2 | Tunggal | 2006 | China Masters |
2 | Tunggal | 2005 | China Open |
2 | Tunggal | 2005 | Hong Kong Open |
2 | Tunggal | 2005 | Yonex Japan Open |
2 | Tunggal | 2003 | Yonex All England Open |
3 | Tunggal | 2006 | Proton Eon Malaysia Open |
3 | Tunggal | 2005 | China Masters |
3 | Tunggal | 2003 | China Open |
3 | Tunggal | 2003 | Proton Eon Malaysia Open |
3 | Tunggal | 2002 | Realkredit Denmark Open |
3 | Tunggal | 2002 | China Open |
3 | Tunggal | 2002 | Singapore Open |
NOTE:-maklumat diperolehi daripada wikipedia@goggle..
Comments
Post a Comment